序號(hào) | CAS號(hào) | 品名 | 級(jí)別 | 包裝 | 單位 | 監(jiān)控品信息 | 分類 | 產(chǎn)品詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7722-84-1 | 30%過氧化氫 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
2 | 7722-84-1 | 35%過氧化氫 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
3 | 7722-84-1 | 50%過氧化氫 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
4 | 554-13-2 | 碳酸鋰 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
5 | 7790-69-4 | 硝酸鋰 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
6 | 10377-48-7 | 一水合硫酸鋰 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
7 | 7789-24-4 | 氟化鋰 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
8 | 16712-20-2 | 一水合氯化鋰 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
9 | 6108-17-4 | 二水合乙酸鋰 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
10 | 1310-66-3 | 一水合氫氧化鋰 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
光華科技微信公眾號(hào)